Anomalous electronic configurations
In connection with the predicted configurations, please note that in mid-form tables Lutetium is generally represented as a Lanthanide, and Lawrencium likewise represented as an Actinide.
| Element | Predicted | Actual | |
| Period 4 | First (d) transition series | ||
| Chromium | [Ar] 3d4 4s2 | [Ar] 3d5 4s1 | |
| Copper | [Ar] 3d9 4s2 | [Ar] 3d10 4s1 | |
| Period 5 | Second (d) transition series | ||
| Niobium | [Kr] 4d3 5s2 | [Kr] 4d4 5s1 | |
| Molybdenum | [Kr] 4d4 5s2 | [Kr] 4d5 5s1 | |
| Ruthenium | [Kr] 4d6 5s2 | [Kr] 4d7 5s1 | |
| Rhodium | [Kr] 4d7 5s2 | [Kr] 4d8 5s1 | |
| Palladium | [Kr] 4d8 5s2 | [Kr] 4d10 5s0 | |
| Silver | [Kr] 4d9 5s2 | [Kr] 4d10 5s1 | |
| Period 6 | Lanthanide (f) series | ||
| Lanthanum | [Xe] 4f1 6s2 | [Xe] 5d1 6s2 | |
| Cerium | [Xe] 4f2 6s2 | [Xe] 4f1 5d1 6s2 | |
| Gadolinium | [Xe] 4f8 6s2 | [Xe] 4f7 5d1 6s2 | |
| Period 6 | Third (d) transition series | ||
| Platinum | [Xe] 4f14 5d8 6s2 | [Xe] 4f14 5d9 6s1 | |
| Gold | [Xe] 4f14 5d9 6s2 | [Xe] 4f14 5d10 6s1 | |
| Period 7 | Actinide (f) series | ||
| Actinium | [Rn] 5f1 7s2 | [Rn] 6d1 7s2 | |
| Thorium | [Rn] 5f2 7s2 | [Rn] 6d2 7s2 | |
| Protactinium | [Rn] 5f3 7s2 | [Rn] 5f2 6d1 7s2 | |
| Uranium | [Rn] 5f4 7s2 | [Rn] 5f3 6d1 7s2 | |
| Neptunium | [Rn] 5f5 7s2 | [Rn] 5f4 6d1 7s2 | |
| Curium | [Rn] 5f8 7s2 | [Rn] 5f7 6d1 7s2 | |
| NB | Helium | 1s2 | |
| Neon | [He] 2s2 2p6 | ||
| Argon | [Ne] 3s2 3p6 | ||
| Krypton | [Ar] 3d10 4s2 4p6 | ||
| Xenon | [Kr] 4d10 5s2 5p6 | ||
| Radon | [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p6 | ||
